Sony Ericsson Xperia Neo V, Android 2.3.4 Gingerbread işletim sistemiyle çalışmakta ve üzerinde 1 GHz hızında Scorpion işlemci ile Adreno 205 GPU mevcut. Qualcomm MSM8255 Snapdragon çipsetle güçlenen Xperia Neo V’nin diğer ana özellikleri şunlar: 3.7 inç LED aydınlatmalı LCD kapasitif dokunmatik ekran, çizilmeye karşı dayanıklı ekran yüzeyi, Sony Mobile BRAVIA Engine teknolojisi, 3.5 mm kulaklık girişi, 320 MB dahili bellek, 512 MB RAM, Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot, 5 MP LED flaş kamera, 720p HD video kaydı, VGA ön kamera, TimeScape arayüzü, RDS’li FM radyo, A-GPS desteği, Adobe Flash 10.1 desteği ve Li-Po 1500 mAh batarya ile 31 saate kadar müzik dinleme olanağı.
Sony Ericsson Xperia Neo V Teknik Özellikleri
| GENEL | 2G Bant | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bant | HSDPA 900 / 2100 – HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| Duyurulma | Ağustos 2011 | |
| Çıkış Tarihi | 2011 4. Çeyrek | |
| FORMAT | Boyutlar | 116 x 57 x 13 mm |
| Ağırlık | 126 gram | |
| Telefon Tipi | Candybar | |
| EKRAN | Ana Ekran | LED aydınlatmalı LCD, kapasitif dokunmatik, 16M renk- Çizilmeye karşı dayanıklı yüzey - İvme sensörü - Multi-touch - Sony Mobile BRAVIA Engine - Yakınlık sensörü - Timescape arayüzü |
| Boyutlar | 3.7 inç | |
| Çözünürlük | 480 x 854 piksel | |
| Dış Ekran | Yok | |
| SES | Uyarı Türleri | Titreşim, MP3 zil sesleri |
| Hoparlör | Var- 3.5 mm jak girişi | |
| HAFIZA | Telefon Rehberi | Var, sınırsız giriş |
| Arama Kaydı | Var, sınırsız kayıt | |
| Dahili Hafıza | 320 MB depolama, 512 MB RAM | |
| Kart Girişi | 32 GB’a kadar microSD | |
| VERİ | GPRS | Var |
| HSCSD | Mobilhat.com | |
| EDGE | Var | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Var, v2.1 + A2DP | |
| Kızılötesi | Yok | |
| USB | Var, v2.0 | |
| KAMERA | Birinci | 5 MP, 2592х1944 piksel, otofokus, LED flaş |
| Video | Var, 720p@30fps, sürekli otofokus, video ışığı | |
| İkinci | Var, VGA | |
| ÖZELLİKLER | Mesajlar | SMS, MMS, Email, IM, Push Email |
| Tarayıcı | HTML | |
| Radyo | RDS’li Stereo FM radyo | |
| Oyunlar | Var + indirilebilir | |
| Renkler | Beyaz, Gümüş, Mavi | |
| GPS | A-GPS desteği | |
| Diğer | Android 2.3.4 Gingerbread işletim sistemi 1 GHz Scorpion işlemci Adreno 205 GPU Qualcomm MSM8255 Snapdragon çipset Dijital Pusula SNS entegrasyonu HDMI bağlantı MP4/H.264/WMV oynatıcı MP3/WMA/WAV/eAAC + çalar TrackID müzik tanıma Organizatör Belge görüntüleyici Adobe Flash 10.1 desteği Sesli notlar / dial / komutları Akıllı metin girişi (T9) |
|
| BATARYA | Tür | Standart Batarya, Li-Po 1500 mAh |
| Bekleme Süresi | (2G) 430 saat / (3G) 400 saat | |
| Konuşma Süresi | (2G) 6 saat 55 dakika / (3G) 7 saat |
Sony Ericsson Xperia Neo V Resimleri
Sony Ericsson Xperia Neo V Tanıtım Videosu
"Sony Ericsson Xperia Neo V" bu yazı 27 Ağustos 2011 tarihinde saat 17:03 sularında "Cep Dünyası" kategorisinde yayınlanmış olup "admin" tarafından yazıldığı sanılmaktadır..Ve sayaçların yaptığı açıklamaya göre 1.351 kere okunduğu söylenmektedir..Ayrıca
Henüz yorum yazılmamış bir konudur